排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 23 | 17/3/3 | 38/16 | 54 |
2 | 国际米兰 | 23 | 15/6/2 | 56/22 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 24 | 15/5/4 | 54/26 | 50 |
4 | 尤文图斯 | 24 | 10/13/1 | 41/21 | 43 |
5 | 佛罗伦萨 | 23 | 12/6/5 | 40/23 | 42 |
6 | 拉齐奥 | 23 | 13/3/7 | 40/31 | 42 |
7 | AC米兰 | 23 | 10/8/5 | 35/24 | 38 |
8 | 博洛尼亚 | 22 | 9/10/3 | 35/27 | 37 |
9 | 罗马 | 23 | 8/7/8 | 34/29 | 31 |
10 | 乌迪内斯 | 23 | 8/5/10 | 28/36 | 29 |
11 | 都灵 | 23 | 6/9/8 | 24/27 | 27 |
12 | 热那亚 | 23 | 6/8/9 | 21/32 | 26 |
13 | 莱切 | 23 | 6/5/12 | 18/41 | 23 |
14 | 维罗纳 | 24 | 7/2/15 | 26/53 | 23 |
15 | 科莫 | 24 | 5/7/12 | 28/40 | 22 |
16 | 卡利亚里 | 23 | 5/6/12 | 24/38 | 21 |
17 | 恩波利 | 24 | 4/9/11 | 22/35 | 21 |
18 | 帕尔马 | 23 | 4/8/11 | 29/42 | 20 |
19 | 威尼斯 | 23 | 3/7/13 | 22/38 | 16 |
20 | 蒙扎 | 23 | 2/7/14 | 20/34 | 13 |
将战多特!马竞官方:德佩训练中左腿肌肉拉伤,何时回归球队待定
2024-04-10 01:01:45
上月输曼联后回怼记者,克洛普:他问我关于强度的问题让我爆发
2024-04-09 01:02:54
阿尔特塔:三强内战枪手得分最多却不是领头羊,我们仍是追赶者
2024-04-05 01:03:30
有啥用?吧友评帕托仅2.8分:谁买的?从何处来,去何处吧
2024-04-02 01:01:42
体育总局向各地体育局下发了内部通报,强调了赛风赛纪问题
2024-03-30 01:03:56
今日趣图:“亚洲一哥”停赛,打泰国看我南波赛文哥
2024-03-29 01:03:45
今日趣图:对韩1平1负,对新加坡1胜1平,双杀泰国,晋级无忧!
2024-03-26 01:01:59
图片报:如果德国队进入欧洲杯16强或8强,纳格尔斯曼可以留任
2024-03-25 01:05:20
黄善洪:韩国队是代表韩国和亚洲的球队,孙兴慜越受欢迎责任越重
2024-03-25 01:03:36
津媒:国足客战新加坡最大的困难是高温,3将今天未加入全队合练
2024-03-21 01:03:00