排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福伦丹 | 25 | 15/4/6 | 55/32 | 49 |
2 | SBV精英 | 24 | 13/6/5 | 42/24 | 45 |
3 | 多德勒支 | 25 | 12/8/5 | 43/32 | 44 |
4 | 海牙 | 25 | 12/7/6 | 42/30 | 43 |
5 | 邓博施 | 25 | 12/6/7 | 40/28 | 42 |
6 | 坎布尔 | 24 | 13/2/9 | 34/24 | 41 |
7 | 格拉夫夏普 | 25 | 11/7/7 | 49/36 | 40 |
8 | 罗达JC | 25 | 10/7/8 | 36/34 | 37 |
9 | 埃门 | 23 | 10/5/8 | 37/32 | 35 |
10 | FC埃因霍温 | 25 | 10/5/10 | 39/41 | 35 |
11 | 赫尔蒙德 | 24 | 10/5/9 | 33/36 | 35 |
12 | 特尔斯达 | 24 | 8/8/8 | 36/32 | 32 |
13 | 阿尔克马尔青年队 | 25 | 8/6/11 | 43/45 | 30 |
14 | 马斯特里赫特 | 24 | 7/8/9 | 39/38 | 29 |
15 | 奥斯 | 25 | 6/8/11 | 18/40 | 26 |
16 | 芬洛 | 24 | 7/4/13 | 25/41 | 25 |
17 | 阿贾克斯青年队 | 23 | 6/6/11 | 28/30 | 24 |
18 | 埃因霍温青年队 | 24 | 6/3/15 | 36/50 | 21 |
19 | 乌德勒支青年队 | 23 | 2/8/13 | 20/45 | 14 |
20 | 维特斯 | 24 | 5/7/12 | 32/57 | -5 |
将战多特!马竞官方:德佩训练中左腿肌肉拉伤,何时回归球队待定
2024-04-10 01:01:45
上月输曼联后回怼记者,克洛普:他问我关于强度的问题让我爆发
2024-04-09 01:02:54
阿尔特塔:三强内战枪手得分最多却不是领头羊,我们仍是追赶者
2024-04-05 01:03:30
有啥用?吧友评帕托仅2.8分:谁买的?从何处来,去何处吧
2024-04-02 01:01:42
体育总局向各地体育局下发了内部通报,强调了赛风赛纪问题
2024-03-30 01:03:56
今日趣图:“亚洲一哥”停赛,打泰国看我南波赛文哥
2024-03-29 01:03:45
今日趣图:对韩1平1负,对新加坡1胜1平,双杀泰国,晋级无忧!
2024-03-26 01:01:59
图片报:如果德国队进入欧洲杯16强或8强,纳格尔斯曼可以留任
2024-03-25 01:05:20
黄善洪:韩国队是代表韩国和亚洲的球队,孙兴慜越受欢迎责任越重
2024-03-25 01:03:36
津媒:国足客战新加坡最大的困难是高温,3将今天未加入全队合练
2024-03-21 01:03:00