排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 42/10 | 80.8% | 2连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 36/16 | 69.2% | 1连负 |
3 | 尼克斯[东部] | 34/17 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 29/21 | 58% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 27/23 | 54% | 1连负 |
6 | 活塞[东部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
7 | 热火[东部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
8 | 魔术[东部] | 25/28 | 47.2% | 1连负 |
9 | 老鹰[东部] | 24/28 | 46.2% | 1连胜 |
10 | 公牛[东部] | 22/30 | 42.3% | 1连负 |
11 | 76人[东部] | 20/31 | 39.2% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 18/34 | 34.6% | 1连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 16/36 | 30.8% | 3连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/36 | 26.5% | 1连胜 |
15 | 奇才[东部] | 9/42 | 17.6% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 41/9 | 82% | 4连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 35/16 | 68.6% | 4连胜 |
3 | 掘金[西部] | 33/19 | 63.5% | 5连胜 |
4 | 火箭[西部] | 32/19 | 62.7% | 5连负 |
5 | 湖人[西部] | 30/19 | 61.2% | 4连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 29/23 | 55.8% | 2连胜 |
7 | 快船[西部] | 28/23 | 54.9% | 3连负 |
8 | 独行侠[西部] | 27/25 | 51.9% | 1连胜 |
9 | 太阳[西部] | 26/25 | 51% | 1连胜 |
10 | 国王[西部] | 25/26 | 49% | 2连负 |
11 | 勇士[西部] | 25/26 | 49% | 2连负 |
12 | 马刺[西部] | 22/27 | 44.9% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/29 | 44.2% | 6连胜 |
14 | 爵士[西部] | 12/38 | 24% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/39 | 23.5% | 7连负 |
袁方谈杨瀚森:一个无力决定自己未来的人 没什么可恭喜和羡慕的
2024-04-10 01:08:30
明天勇士赢或者火箭输 勇士将锁定西部前十&火箭将无缘西部前十
2024-04-09 01:09:45
雄鹿本赛季当格里芬执教时30胜13负 而里弗斯执教时仅15胜15负
2024-04-06 01:08:14
哈姆:无论新秀还是老兵都要捍卫胜利 场上每分钟都要靠自己争取
2024-04-06 01:06:12
【吧友评选】CBA第49轮本土最佳球员评选
2024-03-31 01:08:19
贾斯汀-杰克逊:都在谈詹姆斯的第21季 但KD第17季仍是180俱乐部
2024-03-28 01:10:53
名记:火箭中锋申京很有可能会在常规赛末段回归!
2024-03-28 01:09:45
毕比:02国王是未夺冠球队中最强的 当时我们是比湖人更好的球队
2024-03-28 01:08:51
刘鹏:王哲林限制了萨林杰的发挥 对整个比赛的走势产生了影响
2024-03-28 01:08:35
周鹏&赵睿回看克拉克森世界杯疯狂得分:如果当时在场上肯定干他
2024-03-27 01:10:59